der Firma Werbefreund GmbH
Die unten aufgelisteten Standorte können Sie bei uns buchen…
Standort | Displaygröße | Buchungsart | Preis* | Rabatte* | Sujetgröße* | Sujetstandzeit mind. Anzeigezahl* | Betriebszeiten | Kontakte Bruttokontakte* |
Hallwang / Mayrwies Wiener Straße 5 5300 Hallwang | 6,2m² | Einseitig | € 196,90 | 5 + 1 10 + 3 | 512 x 320 px 8:5 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 17.327 27.723,2 |
Neumarkt a.W. Bahnhofstraße 12 5202 Neumarkt a.W. | 7,1m² | Doppelseitig | € 154,- | 5 + 1 10 + 3 | 288 x 216 px 4:3 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 8.280 bzw. 16.560 13.248 bzw. 26.496 |
Lochen / Kerschham Kerschham 104 5221 Lochen am See | 7,1m² | Einseitig | € 86,90 | 5 + 1 10 + 3 | 288 x 216 px 4:3 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 5.635 9.016 |
Steindorf bei Straßwalchen Hauptstraße 23 5204 Steindorf | 11m² | Einseitig | € 169,- | 5 + 1 10 + 3 | 276 x 432 px 4:3 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 21.045 33.672 |
Friedburg Salzburger Straße 4 5211 Friedburg | 6m² | Doppelseitig | € 189,- | 5 + 1 10 + 3 | 768 x 512 px 3:2 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 15.300 |
Mondsee Sportplatzstraße 9 5310 Mondsee Höhe OMV-Tankstelle | 7,1m² | Einseitig Doppelseitig | € 86,90 € 154,- | 5 + 1 10 + 3 | 512 x 384 px 4:3 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 19.012 bzw. 38.024 30.419 bzw. 60.834 |
Eggelsberg Salzburger Straße 5 5142 Eggelsberg | 6m² | Doppelseitig | € 195,- | 5 + 1 10 + 3 | 768 x 512 px 3:2 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 13.000 |
Braunau Jahrsdorf 10 4963 Jahrsdorf | 11m² | Einseitig | € 159,- | 5 + 1 10 + 3 | 384 x 256 px 3:2 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 17.950 28.720 |
Braunau/Ranshofen Waldweg 2 5280 Ranshofen B156 Neben AMAG/Industriepark | 10m² | Einseitig | € 152,- | 5 + 1 10 + 3 | 384 x 256 px 3:2 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 14.000 23.800 |
Ried/Obernberg Fahrtrichtung Österreich Brückenstraße 1 4982 Obernberg am Inn | 22,1m² | Einseitig | € 249,- | 5 + 1 10 + 3 | 576 x 352 px 18:11 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 14.997 |
Ried/Obernberg Fahrtrichtung Deutschland Brückenstraße 1 4982 Obernberg am Inn | 22,1m² | Einseitig | € 249,- | 5 + 1 10 + 3 | 576 x 352 px 18:11 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 14.997 |
Neukirchen an der Enknach David Straße 17 5145 Neukirchen | 7,5m² | Einseitig | € 159,- | 5 + 1 10 + 3 | 588 x 336 px 15,5:9 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 14.000 |
Gmunden Neuhofenstraße 37 Gmunden | 17,5m² | Einseitig | € 299,- + € 80,- BH-Freigabe | 5 + 1 10 + 3 | 480 x 360 px 4:3 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 68.000 |
Lindach/Laakirchen 48°00'18.7"N 13°50'44.6"E | 36,8m² | Einseitig Doppelseitig | € 990,- + € 110,- BH-Freigabe € 1.750,87 + € 220,- BH-Freigabe | Keine | 768 x 480 px 8:5 | 10 Sek 290 | 06:00 - 22:00 | 289.000 |
Preise*:
Die Preise verstehen sich netto, in Euro/Woche, zzgl. 5% Werbeabgabe, zzgl. 20% USt. (vorbehaltlich Satzfehler).
Rabatte*:
Bei Buchung von 5 Wochen erhalten Sie 1 zusätzliche Woche gratis.
Bei Buchung von 10 Wochen erhalten Sie 3 zusätzliche Wochen gratis.
Sujetgröße*:
Die Angabe erfolgt in Pixel und Seitenverhältnis.
Anzeigezahl*:
Angabe der Schaltungen pro Tag bei Vollauslastung. Bei Nichtauslastung erhöht sich die Schaltungsanzahl kostenfrei.
Kontakte*:
Sie enthalten die tägliche Angabe von KFZ und Bruttokontakten (inkl. Fußgängern).
Veranstaltungen Rabattaktionen | Saisonale Aktionen | Mitarbeitersuche | Firmenpräsentation