der Firma Werbefreund GmbH
Die unten aufgelisteten Standorte können Sie bei uns buchen…
Standort | Displaygröße | Buchungsart | Preis* | Rabatte* | Sujetgröße* | Sujetstandzeit mind. Anzeigezahl* | Betriebszeiten | Kontakte Bruttokontakte* |
Hallwang / Mayrwies Wiener Straße 5 5300 Hallwang | 6,2m² | Einseitig | € 179,- | 5 + 1 10 + 3 | 512 x 320 px 8:5 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 17.327 27.723,2 |
Neumarkt a.W. Bahnhofstraße 12 5202 Neumarkt a.W. | 7,1m² | Einseitig Doppelseitig | € 79,- € 140,- | 5 + 1 10 + 3 | 288 x 216 px 4:3 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 8.280 bzw. 16.560 13.248 bzw. 26.496 |
Lochen / Kerschham Kerschham 104 5221 Lochen am See | 7,1m² | Einseitig | € 79,- | 5 + 1 10 + 3 | 288 x 216 px 4:3 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 5.635 9.016 |
Seekirchen a.W. Mühlbergstraße 12 5201 Seekirchen | 5,1m² | Einseitig | € 79,- | 5 + 1 10 + 3 | 480 x 240 px 2:1 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 18.886 30.217,6 |
Steindorf bei Straßwalchen Hauptstraße 23 5204 Steindorf | 7,1m² | Einseitig | € 79,- | 5 + 1 10 + 3 | 288 x 216 px 4:3 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 21.045 33.672 |
Mondsee 1 Sportplatzstraße 9 5310 Mondsee Höhe OMV-Tankstelle | 7,1m² | Einseitig Doppelseitig | € 79,- € 140,- | 5 + 1 10 + 3 | 512 x 384 px 4:3 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 19.012 bzw. 38.024 30.419 bzw. 60.834 |
Mondsee 2 Österr. Romantikstraße 40 5310 St. Lorenz Höhe Eurospar | 7,1m² | Einseitig Doppelseitig | € 79,- € 140,- | 5 + 1 10 + 3 | 400 x 280 px 10:7 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 16.887 bzw. 33.774 27.019,2 bzw. 54.038,4 |
Zell am Moos Mondseer Str. 154 4893 Zell am Moos | 7,1m² | Doppelseitig | € 140,- | 5 + 1 10 + 3 | 400 x 280 px 4:3 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 20.588 35.000 |
Thalgau Österr. Romantikstraße 5303 Thalgau | 7,1m² | Doppelseitig | € 140,- | 5 + 1 10 + 3 | 400 x 280 px 4:4 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 23.529 40.000 |
Braunau Jahrsdorf 10 4963 Jahrsdorf | 11m² | Einseitig | € 149,- | 5 + 1 10 + 3 | 384 x 256 px 3:2 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 17.950 28.720 |
Braunau/Ranshofen Waldweg 2 5280 Ranshofen B156 Neben AMAG/Industriepark | 10m² | Einseitig | € 152,- | 5 + 1 10 + 3 | 384 x 256 px 3:2 | 10 Sek 320 | 06:00 - 22:00 | 14.000 23.800 |
Linz Leonding Prinz-Eugen-Straße 1 4061 Linz | 8m² | Doppelseitig | € 249,- | 5 + 1 10 + 3 | 312 x 216 px 13:9 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 65.350 104.560 |
Wels Salzburgerstraße 227 4600 Wels | 13m² | Einseitig | € 249,- | 5 + 1 10 + 3 | 408 x 264 px 17:11 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 23.750 38.000 |
Vöcklabruck Lindenstr. 2-4 4840 Vöcklabruck | 8m² | Einseitig | € 229,- | 5 + 1 10 + 3 | 440 x 280 px 11:7 | 10 Sek 246 | 06:00 - 22:00 | 38.000 46.600 |
Preise*:
Die Preise verstehen sich netto, in Euro/Woche, zzgl. 5% Werbeabgabe, zzgl. 20% USt. (vorbehaltlich Satzfehler).
Rabatte*:
Bei Buchung von 5 Wochen erhalten Sie 1 zusätzliche Woche gratis.
Bei Buchung von 10 Wochen erhalten Sie 3 zusätzliche Wochen gratis.
Sujetgröße*:
Die Angabe erfolgt in Pixel und Seitenverhältnis.
Anzeigezahl*:
Angabe der Schaltungen pro Tag bei Vollauslastung. Bei Nichtauslastung erhöht sich die Schaltungsanzahl kostenfrei.
Kontakte*:
Sie enthalten die tägliche Angabe von KFZ und Bruttokontakten (inkl. Fußgängern).
Veranstaltungen Rabattaktionen | Saisonale Aktionen | Mitarbeitersuche | Firmenpräsentation